Daftar Skema Kompetensi
| Skema Sertifikasi | Jumlah Unit | Jenis | |
|---|---|---|---|
| Operator Biodiesel | 0 | Okupasi | |
| Operator Evaporator | 0 | Okupasi | |
| Operator Evaporator | |||
| Operator Peralatan Grinding dan Sizing | 0 | Okupasi | |
| Operator Produksi Minyak Atsiri | |||
| Operator Proses Teknik Kimia | |||
| Operator Pembuatan Sabun | |||
| Operator Pengolahan Air Limbah | |||
| Okupasi Nasional Petugas QC Field | |||
| Kualifikasi II Bidang Otomasi Industri |