Daftar Skema Kompetensi
Skema Sertifikasi | Jumlah Unit | Jenis | |
---|---|---|---|
KLASTER-ION | 0 | Klaster | |
Klaster Ekstraksi Dan Distilasi | 0 | Klaster | |
KLASTER-GRIND&SIZE | 0 | Klaster | |
Skema Elektronik | 14 | KKNI | |
KLASTER EVA & FIL | 0 | Klaster | |
Skema Kelistrikan | 13 | KKNI | |
Skema Pneumatic | 13 | KKNI | |
Operator Peralatan Ekstraksi dan Distilasi Bahan Alam | |||
KKNI Kualifikasi II Teknik Otomasi Industri |
- Halaman :/ 1 dari 9 Skema