Daftar Skema Kompetensi
| Skema Sertifikasi | Jumlah Unit | Jenis | |
|---|---|---|---|
| KLASTER-ION | 0 | Klaster | |
| Klaster Ekstraksi Dan Distilasi | 0 | Klaster | |
| KLASTER-GRIND&SIZE | 0 | Klaster | |
| Skema Elektronik | 14 | KKNI | |
| KLASTER EVA & FIL | 0 | Klaster | |
| Skema Kelistrikan | 13 | KKNI | |
| Skema Pneumatic | 13 | KKNI | |
| Operator Peralatan Ekstraksi dan Distilasi Bahan Alam | 0 | Klaster | |
| Klaster Pengoperasian Peralatan Otomasi Industri | 0 | Klaster | |
| Teknik Otomasi Industri/ Klaster Pengoperasian Sistem Otomasi Industri |